NOWEX TRANSPORT: Rozkłady jazdy
Rozkład jazdy
ROZKŁAD OBOWIĄZUJE OD 01.01.2026.
| NAZWA PRZYSTANKU | E | D | E | E | D | E | D | D | D | D | D |
| PAGORZYNA III | 04:50 | 05:50 | 06:50 | 09:40 | 11:50 | 12:50 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:05 |
| PAGORZYNA SZKOŁA | 04:52 | 05:52 | 06:52 | 09:42 | 11:52 | 12:52 | 14:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:07 |
| PAGORZYNA SOŁTYS | 04:53 | 05:53 | 06:53 | 09:43 | 11:53 | 12:53 | 14:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | 21:08 |
| PAGORZYNA MORGI | 04:55 | 05:55 | 06:55 | 09:45 | 11:55 | 12:55 | 14:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:10 |
| BEDNARSKIE CENTRUM | 04:56 | 05:56 | 06:56 | 09:46 | 11:56 | 12:56 | 14:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 | 21:11 |
| LIPINKI ZALESIE SKRZYŻ | 04:58 | 05:58 | 06:58 | 09:48 | 11:58 | 12:58 | 14:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:13 |
| LIPINKI | 04:59 | 05:59 | 06:59 | 09:49 | 11:59 | 12:59 | 14:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:14 |
| LIPINKI CENTRUM ZAJEZDNIA | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 09:50 | 12:00 | 13:00 | 14:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:15 |
| LIPINKI DÓŁ | 05:01 | 06:01 | 07:01 | 09:51 | 12:01 | 13:01 | 14:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:16 |
| WÓJTOWA BOCHNIA | 05:02 | 06:02 | 07:02 | 09:52 | 12:02 | 13:02 | 14:22 | 15:22 | 17:22 | 19:22 | 21:17 |
| WÓJTOWA CENTRUM ZAJEZDNIA | 05:03 | 06:03 | 07:03 | 09:53 | 12:03 | 13:03 | 14:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:18 |
| WÓJTOWA SKR | 05:04 | 06:04 | 07:04 | 09:54 | 12:04 | 13:04 | 14:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:19 |
| WÓJTOWA DÓŁ | 05:05 | 06:05 | 07:05 | 09:55 | 12:05 | 13:05 | 14:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:20 |
| PODWÓJTOWIE | 05:06 | 06:06 | 07:06 | 09:56 | 12:06 | 13:06 | 14:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:21 |
| PODWÓJTOWIE 1 | 05:07 | 06:07 | 07:07 | 09:57 | 12:07 | 13:07 | 14:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:22 |
| LIBUSZA OGNIWO | 05:08 | 06:08 | 07:08 | 09:58 | 12:08 | 13:08 | 14:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:23 |
| LIBUSZA 1 | 05:09 | 06:09 | 07:09 | 09:59 | 12:09 | 13:09 | 14:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:24 |
| LIBUSZA KLUB | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 10:00 | 12:10 | 13:10 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:25 |
| LIBUSZA SZKOŁA | 05:11 | 06:11 | 07:11 | 10:01 | 12:11 | 13:11 | 14:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:26 |
| LIBUSZA STAW | 05:12 | 06:12 | 07:12 | 10:02 | 12:12 | 13:12 | 14:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:27 |
| LIBUSZA KRZYŻÓWKA | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 10:03 | 12:13 | 13:13 | 14:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:28 |
| LIBUSZA CPN | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 10:04 | 12:14 | 13:14 | 14:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:29 |
| KLĘCZANY | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 10:05 | 12:15 | 13:15 | 14:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:30 |
| KLĘCZANY 1 | 05:16 | 06:16 | 07:16 | 10:06 | 12:16 | 13:16 | 14:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 21:31 |
| ZAGÓRZANY | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 10:07 | 12:17 | 13:17 | 14:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 21:32 |
| GLINIK II | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 10:08 | 12:18 | 13:18 | 14:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:33 |
| GLINIK I | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 10:09 | 12:19 | 13:19 | 14:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:34 |
| ELEKTROCIEPŁOWNIA | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 10:10 | 12:20 | 13:20 | 14:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:35 |
| GORLICE SZOPENA | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 10:11 | 12:21 | 13:21 | 14:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:36 |
| GORLICE FABRYKA MASZYN | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 10:12 | 12:22 | 13:22 | 14:42 | 15:42 | 17:42 | 19:42 | 21:37 |
| GORLICE MATIZOL | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 10:13 | 12:23 | 13:23 | 14:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:38 |
| GORLICE FOREST | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 10:14 | 12:24 | 13:24 | 14:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 21:39 |
| GORLICE UL LEGIONÓW | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 10:15 | 12:25 | 13:25 | 14:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:40 |
| GORLICE SIENKIEWICZA | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 10:16 | 12:26 | 13:26 | 14:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | 21:41 |
Autobusy nie kursują w święta 25-26.12, 1.01, 6.01, Wielkanoc 2 dni, 1.05, 3.05, Boże Ciało, 15.08, 1.11, 11.11
Objaśnienia znaków:
- E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
- X - Nie kursuje w niedziele w okresie wakacji (30 VI - 1 X)
- D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- h - nie kursuje w Wielką Sobotę i 24 grudnia
- z - nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała
- Q - nie kursuje 2 maja
- 7 - kursuje w niedziele
- I - nie kursuje 31 grudnia
- S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
- W - w dni nauki szkolnej kursuje przez ul. Wyszyńskiego z pominięciem Elektrociepłowni i ul. Szopena