NOWEX TRANSPORT: Rozkłady jazdy
Rozkład jazdy
ROZKŁAD OBOWIĄZUJE OD 01.01.2026.
| NAZWA PRZYSTANKU | EzQ | DhQ | E | EXh7 | Eh7I |
| Gorlice GDA | 05:30 | 06:45 | 08:10 | 12:20 | 15:20 |
| Zagórzany Skrzyżowanie | 05:35 | 06:50 | 08:15 | 12:25 | 15:25 |
| Klęczany | 05:37 | 06:52 | 08:17 | 12:27 | 15:27 |
| Libusza Krzyżówka | 05:39 | 06:54 | 08:19 | 12:29 | 15:29 |
| Biecz Rynek | 05:44 | 06:59 | 08:24 | 12:34 | 15:34 |
| Biecz Kazimierza Wielkiego | 05:46 | 07:01 | 08:26 | 12:36 | 15:36 |
| Biecz Przedmieście | 05:49 | 07:04 | 08:29 | 12:39 | 15:39 |
| Siepietnica | 05:51 | 07:06 | 08:31 | 12:41 | 15:41 |
| Skołyszyn Lisówek | 05:52 | 07:07 | 08:32 | 12:42 | 15:42 |
| Skołyszyn Winnica | 05:54 | 07:09 | 08:34 | 12:44 | 15:44 |
| Skołyszyn | 05:56 | 07:11 | 08:36 | 12:46 | 15:46 |
| Sławęcin I | 05:57 | 07:12 | 08:37 | 12:47 | 15:47 |
| Siedliska Sławęcińskie | 05:59 | 07:14 | 08:39 | 12:49 | 15:49 |
| Przysieki | 06:01 | 07:16 | 08:41 | 12:51 | 15:51 |
| Trzcinica Szkoła Rolnicza | 06:02 | 07:17 | 08:42 | 12:52 | 15:52 |
| Trzcinica Szkoła Podstawowa | 06:03 | 07:18 | 08:43 | 12:53 | 15:53 |
| Trzcinica Wilczak | 06:05 | 07:20 | 08:45 | 12:55 | 15:55 |
| Jasło 3-go Maja Rafineria | 06:08 | 07:23 | 08:48 | 12:58 | 15:58 |
| Jasło 3-go Maja Pohulanka | 06:10 | 07:25 | 08:50 | 13:00 | 16:00 |
| Jasło ul. Metzgera | 06:11 | 07:26 | 08:51 | 13:01 | 16:01 |
| Jasło ul. Kościuszki | 06:13 | 07:28 | 08:53 | 13:03 | 16:03 |
| Jasło Kazimierza Wielkiego | 06:15 | 07:30 | 08:55 | 13:05 | 16:05 |
| Jasło Lwowska Szpital | 06:17 | 07:32 | 08:57 | 13:07 | 16:07 |
| Jasło Lwowska Kaufland | 06:18 | 07:33 | 08:58 | 13:08 | 16:08 |
| Jasło Brzyszczki dom ludowy | 06:20 | 07:35 | 09:00 | 13:10 | 16:10 |
| Warzyce Bieszczadzka Łąki | 06:22 | 07:37 | 09:02 | 13:12 | 16:12 |
| Warzyce Bieszczadzka | 06:23 | 07:38 | 09:03 | 13:13 | 16:13 |
| Warzyce Bieszczadzka Murowaniec | 06:24 | 07:39 | 09:04 | 13:14 | 16:14 |
| Lubla | 06:32 | 07:47 | 09:12 | 13:22 | 16:22 |
| Lubla Sklep | 06:34 | 07:49 | 09:14 | 13:24 | 16:24 |
| Twierdza | 06:36 | 07:51 | 09:16 | 13:26 | 16:26 |
| Frysztak | 06:38 | 07:53 | 09:18 | 13:28 | 16:28 |
| Pułanki | 06:40 | 07:55 | 09:20 | 13:30 | 16:30 |
| Cieszyna | 06:42 | 07:57 | 09:22 | 13:32 | 16:32 |
| Wiśniowa | 06:44 | 07:59 | 09:24 | 13:34 | 16:34 |
| Kalembina | 06:46 | 08:01 | 09:26 | 13:36 | 16:36 |
| Kożuchów | 06:48 | 08:03 | 09:28 | 13:38 | 16:38 |
| Tułkowice | 06:50 | 08:05 | 09:30 | 13:40 | 16:40 |
| Dobrzechów Góra | 06:51 | 08:06 | 09:31 | 13:41 | 16:41 |
| Dobrzechów | 06:53 | 08:08 | 09:33 | 13:43 | 16:43 |
| Strzyżów ul. Sobieskiego | 06:55 | 08:10 | 09:35 | 13:45 | 16:45 |
| Strzyżów ul. Łukasiewicza | 06:57 | 08:12 | 09:37 | 13:47 | 16:47 |
| Strzyżów | 06:59 | 08:14 | 09:39 | 13:49 | 16:49 |
| Żarnowa | 07:01 | 08:16 | 09:41 | 13:51 | 16:51 |
| Glinik Charzewski | 07:04 | 08:19 | 09:44 | 13:54 | 16:54 |
| Zaborów Szkoła | 07:07 | 08:22 | 09:47 | 13:57 | 16:57 |
| Czudec ul. Jasielska | 07:10 | 08:25 | 09:50 | 14:00 | 17:00 |
| Czudec Zajezdnia ul. Rzeszowska | 07:12 | 08:27 | 09:52 | 14:02 | 17:02 |
| Czudec Szkoła ul. Rzeszowska | 07:14 | 08:29 | 09:54 | 14:04 | 17:04 |
| Babica | 07:17 | 08:32 | 09:57 | 14:07 | 17:07 |
| Babica 1 | 07:19 | 08:34 | 09:59 | 14:09 | 17:09 |
| Boguchwała Urząd Miejski | 07:25 | 08:40 | 10:05 | 14:15 | 17:15 |
| Rzeszów ul. Podkarpacka, Politechnika | 07:31 | 08:46 | 10:11 | 14:21 | 17:21 |
| Rzeszów Dąbrowskiego | 07:33 | 08:48 | 10:13 | 14:23 | 17:23 |
| Rzeszów DA | 07:38 | 08:53 | 10:18 | 14:28 | 17:28 |
Autobusy nie kursują w święta 25-26.12, 1.01, 6.01, Wielkanoc 2 dni, 1.05, 3.05, Boże Ciało, 15.08, 1.11, 11.11
Objaśnienia znaków:
- E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
- X - Nie kursuje w niedziele w okresie wakacji (30 VI - 1 X)
- D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- h - nie kursuje w Wielką Sobotę i 24 grudnia
- z - nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała
- Q - nie kursuje 2 maja
- 7 - kursuje w niedziele
- I - nie kursuje 31 grudnia
- S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
- W - w dni nauki szkolnej kursuje przez ul. Wyszyńskiego z pominięciem Elektrociepłowni i ul. Szopena