NOWEX TRANSPORT: Rozkłady jazdy
Rozkład jazdy
ROZKŁAD OBOWIĄZUJE OD 15.03.2026.
| NAZWA PRZYSTANKU | EhQ | EhQ | EhQ | 7 |
| Gorlice Ul. Bardiowska | 06:00 | 08:05 | 14:10 | 15:10 |
| Zagórzany Skrzyżowanie | 06:05 | 08:10 | 14:15 | 15:15 |
| Klęczany | 06:07 | 08:12 | 14:17 | 15:17 |
| Libusza Krzyżówka | 06:09 | 08:14 | 14:19 | 15:19 |
| Biecz Rynek | 06:14 | 08:19 | 14:24 | 15:24 |
| Biecz Kazimierza Wielkiego | 06:16 | 08:21 | 14:26 | 15:26 |
| Biecz Przedmieście | 06:19 | 08:24 | 14:29 | 15:29 |
| Siepietnica | 06:21 | 08:26 | 14:31 | 15:31 |
| Skołyszyn Lisówek | 06:22 | 08:27 | 14:32 | 15:32 |
| Skołyszyn Winnica | 06:24 | 08:29 | 14:34 | 15:34 |
| Skołyszyn | 06:26 | 08:31 | 14:36 | 15:36 |
| Sławęcin I | 06:27 | 08:32 | 14:37 | 15:37 |
| Siedliska Sławęcińskie | 06:29 | 08:34 | 14:39 | 15:39 |
| Przysieki | 06:31 | 08:36 | 14:41 | 15:41 |
| Trzcinica Szkoła Rolnicza | 06:32 | 08:37 | 14:42 | 15:42 |
| Trzcinica | 06:33 | 08:38 | 14:43 | 15:43 |
| Trzcinica Szkoła Podstawowa | 06:35 | 08:40 | 14:45 | 15:45 |
| Jasło 3-go Maja Rafineria | 06:38 | 08:43 | 14:48 | 15:48 |
| Jasło 3-go Maja Pohulanka | 06:40 | 08:45 | 14:50 | 15:50 |
| Jasło ul. Metzgera | 06:41 | 08:46 | 14:51 | 15:51 |
| Jasło ul. Kościuszki | 06:43 | 08:48 | 14:53 | 15:53 |
| Jasło Kazimierza Wielkiego | 06:45 | 08:50 | 14:55 | 15:55 |
| Jasło Lwowska Szpital | 06:47 | 08:52 | 14:57 | 15:57 |
| Jasło Lwowska Kaufland | 06:48 | 08:53 | 14:58 | 15:58 |
| Jasło Brzyszczki dom ludowy | 06:50 | 08:55 | 15:00 | 16:00 |
| Warzyce Bieszczadzka Łąki | 06:52 | 08:57 | 15:02 | 16:02 |
| Warzyce Bieszczadzka | 06:53 | 08:58 | 15:03 | 16:03 |
| Warzyce Bieszczadzka Murowaniec | 06:54 | 08:59 | 15:04 | 16:04 |
| Lubla | 07:02 | 09:07 | 15:12 | 16:12 |
| Lubla Sklep | 07:04 | 09:09 | 15:14 | 16:14 |
| Twierdza | 07:06 | 09:11 | 15:16 | 16:16 |
| Frysztak | 07:08 | 09:13 | 15:18 | 16:18 |
| Pułanki | 07:10 | 09:15 | 15:20 | 16:20 |
| Cieszyna | 07:12 | 09:17 | 15:22 | 16:22 |
| Wiśniowa | 07:14 | 09:19 | 15:24 | 16:24 |
| Kalembina | 07:16 | 09:21 | 15:26 | 16:26 |
| Kożuchów | 07:18 | 09:23 | 15:28 | 16:28 |
| Tułkowice | 07:20 | 09:25 | 15:30 | 16:30 |
| Dobrzechów Góra | 07:21 | 09:26 | 15:31 | 16:31 |
| Dobrzechów | 07:23 | 09:28 | 15:33 | 16:33 |
| Strzyżów ul. Sobieskiego | 07:25 | 09:30 | 15:35 | 16:35 |
| Strzyżów ul. Łukasiewicza | 07:27 | 09:32 | 15:37 | 16:37 |
| Strzyżów | 07:29 | 09:34 | 15:39 | 16:39 |
| Żarnowa | 07:31 | 09:36 | 15:41 | 16:41 |
| Glinik Charzewski | 07:34 | 09:39 | 15:44 | 16:44 |
| Zaborów Szkoła | 07:37 | 09:42 | 15:47 | 16:47 |
| Czudec ul. Jasielska | 07:40 | 09:45 | 15:50 | 16:50 |
| Czudec Zajezdnia ul. Rzeszowska | 07:42 | 09:47 | 15:52 | 16:52 |
| Czudec Szkoła ul. Rzeszowska | 07:44 | 09:49 | 15:54 | 16:54 |
| Babica | 07:47 | 09:52 | 15:57 | 16:57 |
| Babica Kościół | 07:49 | 09:54 | 15:59 | 16:59 |
| Boguchwała Urząd Miejski | 07:55 | 10:00 | 16:05 | 17:05 |
| Rzeszów ul. Podkarpacka, Politechnika | 08:01 | 10:06 | 16:11 | 17:11 |
| Rzeszów Dąbrowskiego | 08:03 | 10:08 | 16:13 | 17:13 |
| Rzeszów Dworzec PKS ul. Grottgera | 08:08 | 10:13 | 16:18 | 17:18 |
Autobusy nie kursują w święta 25-26.12, 1.01, 6.01, Wielkanoc 2 dni, 1.05, 3.05, Boże Ciało, 15.08, 1.11, 11.11
Objaśnienia znaków:
- E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
- X - Nie kursuje w niedziele w okresie wakacji (30 VI - 1 X)
- D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- h - nie kursuje w Wielką Sobotę i 24 grudnia
- z - nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała
- Q - nie kursuje 2 maja
- 7 - kursuje w niedziele
- I - nie kursuje 31 grudnia
- S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
- W - w dni nauki szkolnej kursuje przez ul. Wyszyńskiego z pominięciem Elektrociepłowni i ul. Szopena